Najděte nás na mapě »
| Položka | MJ | Jednotková cena |
|---|---|---|
| Práce v katastru nemovitosti | ||
| Geometrický plán na oddělení pozemku | 100 m nové hranice | 1.MJ 4800,- Kč (od 2.MJ 3800,- Kč) |
| Geometrický plán na oddělení pozemku v ZE | 1 MJ | 1.MJ 5800,- Kč (od 2.MJ 4500,- Kč) |
| Geometrický plán na zaměření stavby (RD, garáž atd.) | 100 m nové hranice | 1.MJ 4500,- Kč (od 2.MJ 3500,- Kč) |
| Vytyčení hranice parcely v katastru nemovitostí | 100 m vytyčované hranice | 4800,- Kč |
| Vytyčení parcely ve zjednodušené evidenci + geometrický plán pro zápis do KN | 100 m nové hranice | 7400,- Kč 5000,- Kč - vytyčení 2400,- Kč - GP (50% sleva) |
| Souhlasné prohlášení na zpřesnění hranic pozemků | 1000,- | |
| Geometrický plán - vyznačení věcného břemene | 100 m věcného břemene | 3500,- Kč |
| Práce v investiční výstavbě | ||
| Prostorové vytyčení stavby | 1 bod | 600,- Kč |
| Výškopisný a polohopisný plán (S-JTSK, Bpv) |
MJ 1 ha | 12500,- (intravilán - uliční čára), 5000,- extravilán do 150 bodů |
| - pro umístění RD na pozemek | MJ 1000 m² | cena 3500,- do 50 bodů (dále 60,- Kč/bod) |
| Vzhledem k platnosti nového Katastrálního zákona a z toho vyplývající vyhlášky 26/2007SB se mění i zpracování geometrických plánů, proto je nutné každou zakázku ocenit zvlášť. Ceny popsané v ceníku jsou platné po posouzení zadání. |
||
220x220.gif)
Na Zlaté stoce 10a, 370 05 České Budějovice, +420 777 108 445
IČO: 72177578, vladarehor@tiscali.cz
XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1 validní, Webdesign a SEO: Nik